| 모델 번호: | C9300L-48P-4G-E |
| MOQ: | 1개 조각 |
| 가격: | $2,326-2,537 / piece |
C9300L 시리즈 48 포트 PoE 기가 비트 네트워크 스위치 C9300L-48P-4G-E C9300L-48P-4G-A
| 권장용품 | ||
| 제품 ID | 설명 | |
| C9300L-48P-4G-A | 카탈라이터 9300L 48포트 PoE+, 4x1G 업링크, 네트워크 장점 | |
| PWR-C1-715WAC-P | 715W AC 전원 공급 장치 Catalyst 9300/9300L | |
| PWR-C1-1100WAC-P | 더 높은 PoE 예산을 위해 1100W AC 전원 공급 | |
| C9300L-STACK-KIT | 스택와이스-320 스택 키트 (2개의 어댑터 + 케이블) | |
| STACK-T1-50CM | 0스택 와이즈-320용 0.5m 스택 케이블 | |
| RCKMNT-1RU | 19인치 랙 마운트 키트 | |
| 포트 구성 | ||
| 인터페이스 타입 | 양 | 속도 |
| 데이터/PoE+ 포트 | 48 | 10/100/1000 Mbps |
| 고정된 Uplinks | 4 | 1G SFP |
| 관리항 | 1 | 10/100/1000 Mbps RJ-45 |
| 스택 포트 | 2 | 스택 와이즈 320, 320 Gbps |
| 성능 측정 | ||
| 전환 용량 | 104Gbps | |
| 송수신율 | 77.38 Mpps | |
| MAC 주소 테이블 크기 | 32,000 항목 | |
| IPv4 루트 | 32,000 총 (직접 + 간접) | |
| IPv6 루트 | 16,000 | |
| 패킷 버퍼 | 16 MB | |
| 물리적 사양 | ||
| 높이 x 너비 x 깊이 | 1.73" × 17.5" × 16.1" (4.4 × 44.5 × 40.9cm) | |
| 무게 | 약 15.5 파운드 (≈ 7.0 kg) | |
| 전원 공급 | 1 × PWR-C1-715WAC-P (예정), 선택적으로 2번째 전원 공급 장치 | |
| 팬들 | 고정 부하 팬, 변속기 | |
| PoE 예산 (715W PSU) | ~505W 사용 가능한 PoE+ | |
| 음향 소음 | 40~50 dB (부하에 따라) | |
| 작동 온도 | 0°C ~ 45°C | |
| 고정 업링크 모델 | ||||
| C9300L-24T-4G | 24 데이터 | 4x 1G 고정 업링크 | 350W AC | 제1호 |
| C9300L-24T-4X | 24 데이터 | 4x 10G 고정 업링크 | 350W AC | 제1호 |
| C9300L-48T-4G | 48 데이터 | 4x 1G 고정 업링크 | 350W AC | 제1호 |
| C9300L-48T-4X | 48 데이터 | 4x 10G 고정 업링크 | 350W AC | 제1호 |
| C9300L-24P-4G | 24 PoE+ | 4x 1G 고정 업링크 | 715W AC | 505W |
| C9300L-24P-4X | 24 PoE+ | 4x 10G 고정 업링크 | 715W AC | 505W |
| C9300L-48P-4G | 48 PoE+ | 4x 1G 고정 업링크 | 715W AC | 505W |
| C9300L-48P-4X | 48 PoE+ | 4x 10G 고정 업링크 | 715W AC | 505W |
빠른 배송
Q: 당신의 장점은 무엇일까요?
A: 우리는 네트워크 장비 분야에서 전문 공급업체입니다 5 년 이상. 우리는 고객에게 좋은 가격으로 원래 브랜드 제품을 공급합니다. 우리는p전문적인 판매팀24시간 무료 컨설팅을 제공하며, 또한 전문 기술 팀과 사후 서비스를 제공합니다.
Q: 제품 보증은 무엇입니까?
A: 1년 (이용된 제품을 제외하고)
Q: 당신의 제품의 MOQ는 무엇입니까?
A: 1개
Q: 지불 조건은?
A: T/T 또는 paypal 또는 웨스트 유니온 또는 알리바바 무역 보증 주문 전.
Q: 패키지는 뭐죠?
A: 오리지널 포장. 외부의 경우, 우리는 운송 중에 손상되지 않도록 보호하기 위해 빈 상자에 포장하고, 당신은 좋은 상태에서 물건을받을 것을 보장합니다.