MOQ: | 2개 |
Price: | CN¥158.85/pieces >=2 pieces |
하드웨어 | ||
표준 및 프로토콜 | IEEE8023, IEEE802.3u, IEEE802.3ab | |
인터페이스 | 1*10/100/1000Mbps WAN 포트 | |
3*10/100/1000Mbps LAN 포트 | ||
안테나 | 4*6dBi 외부 안테나 | |
버튼 | 1* WPS/리셋 버튼 | |
힘 | 입력:AC 100-240V~50/60Hz, 0.4A | |
출력: DC 12V=1A | ||
차원 | 80.66*5.57*1.93인치 (220*141.5*49mm) | |
LED 표시기 | Sys*1,WAN*1,LAN*1,WiFi/WPS*1 | |
무선 | ||
무선 표준 | IEEE 802.11ac wave2/a/n 5GHz | |
IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz | ||
데이터 비율 | 5GHz: 최대 867Mbps | |
2.4GHz: 최대 300Mbps | ||
빈도 | 동시에 2.4GHz와 5GHz의 듀얼 밴드 | |
전송 전력 | CE: | |
<20dBm ((2.4G) | ||
<23dBm ((5G) | ||
FCC:<30dBm | ||
기본 특징 | SSID 방송: 활성화/부활 | |
전송 전력: 높고, 중간, 낮은 | ||
빔 폼링 | ||
MU-MIMO | ||
무선 보안 | WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2 | |
무선 보안: 활성화/부활 | ||
소프트웨어 | ||
인터넷 연결 유형 | PPPoE, 동적 IP, 정적 IP | |
자동 액세스 탐지 지원 | ||
광대역 계정 자동 전송을 지원합니다. | ||
작동 모드 | 무선 라우터 모드 | |
AP 모드 | ||
유니버설 반복 모드 | ||
WISP 모드 | ||
DHCP 서버 | DHCP 서버 | |
DHCP 클라이언트 목록 | ||
DHCP 예약 | ||
가상 서버 | 항구 전송 | |
DMZ 호스트 | ||
UPnP | ||
안전 | 클라이언트 필터 (검은 목록과 백 목록을 지원) | |
부모 통제 (검은 목록과 백 목록을 지원) | ||
원격 웹 관리 | ||
방화벽 | UDP 홍수 공격 금지 | |
TCP 홍수 공격 금지 | ||
홍수 공격 금지 | ||
인터넷에서 WAN PING을 금지합니다. | ||
DDNS | DynDNS, 88ip를 지원합니다 | |
VPN | IPsec 통과 | |
PPTP 전달 | ||
L2TP 통과 | ||
특별 특징 | PPPoE 사용자 이름/패스워드 복제 | |
스마트 와이파이 스케줄 | ||
지능형 에너지 절약 | ||
스마트 LED 켜고 끄는 | ||
텐다 구름 | ||
텐다 앱 | ||
다른 것 | IPv6 기능 지원 | |
광대역 관리 | ||
MAC 주소 복제 | ||
시스템 로그 | ||
백업 및 복원 구성 | ||
로컬에서 펌웨어 업그레이드 | ||
다른 것 | ||
온도 | 작동 온도: 0°C ~ 40°C | |
저장 온도: -40°C ~ 70°C | ||
습도 | 작동 습도: 10% ~ 90% RH 응축되지 않습니다. | |
저장 습도: 5% ~ 90%RH 응축되지 않습니다. | ||
기본 설정 | 기본 액세스: tendawifi.com 또는 http://192.168.0.1 | |
인증 | CE/FCC/RoHS | |
EIRP 전력 (최대) | 2.400-2.4835GHz: 19.95dBm (EIRP) | |
5.150~5.250GHz: 22.90dBm (EIRP) | ||
패키지 내용 | 무선 라우터*1 | |
기가비트 이더넷 케이블*1 | ||
전원 어댑터*1 | ||
설치 가이드*1 |